Überholt
Motorcode: 8140.43.2200 Euro 3 - 8140.43S
Nur im Tausch gegen Ihr Altteil. Bei Rücksendung/Abgabe des Altteils, erstatten wir ihnen den Kautionsbetrag zurück.
auf Lager
Lieferzeit: 1-2 WerktageAchtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Motorcode: 8140.43.2200 Euro 3 - 8140.43S
Verwendet in folgenden Fahrzeugen:
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi AWD 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 HDi 2000/10-2002/01 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 4x4 2002/07-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 2002/04-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 4x4 2002/10-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 4x4 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2015/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell ZCT_ 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell ZCT_ 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
OE Nummern und Vergleichsnummern:
Aktuell keine Kunden-Kommentare