Überholt
Motorcode: D 4192 T4, F9Q1, F9Q 664, F9Q 718, F9Q 752, F9Q 754, F9Q 760, F9Q 762, F9Q 772, F9Q 774
Nur im Tausch gegen Ihr Altteil. Bei Rücksendung/Abgabe des Altteils, erstatten wir ihnen den Kautionsbetrag zurück.
auf Lager
Lieferzeit: 1-2 WerktageAchtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Motorcode:
Verwendet in folgenden Fahrzeugen:
Mitsubishi Carisma DA_ 1.9 DI-D 2000/09-2006/06 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Mitsubishi Carisma Stufenheck DA_ 1.9 DI-D 2000/09-2006/06 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Mitsubishi Space Star DG_A 1.9 DI-D 2001/02-2004/12 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Nissan Interstar Bus X70 dCi 80 2002/07-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Kasten X70 dCi 80 2002/07-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 100 2001/03-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 80 2001/03-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 100 2002/09-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 80 2002/09-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Combi J9 1.9 DTi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Kasten F9 1.9 DTi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DI 2001/08-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 2001/08-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DI 2001/08-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 2001/08-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 DI 2006/08-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 DTi 2006/08-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Laguna Grandtour K56_ 1.9 dCi 1999/09-2001/03 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna I B56_, 556_ 1.9 dCi 1999/09-2001/03 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/03-2015/12 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi 2001/03-2015/12 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Renault Master II Bus JD 1.9 dCi 80 2001/11-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Kasten FD 1.9 dCi 80 2001/11-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane I BA0/1_ 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Coach DA0/1_ 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Grandtour KA0/1_ 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Klasseic LA0/1_ 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Scénic I JA0/1_ 1.9 dCi 1999/09-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Scénic I JA0/1_ 1.9 dCi RX4 2000/11-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 100 2001/03-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 80 2001/03-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 100 2001/03-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 80 2001/03-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Volvo S40 I VS 1.9 DI 2000/07-2003/12 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Volvo V40 Kombi VW 1.9 DI 2000/07-2004/06 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
OE Nummern und Vergleichsnummern:
Aktuell keine Kunden-Kommentare