Refurbished
Motorcode: BPP - BSG - CANB - CAND
Nur im Tausch gegen Ihr Altteil. Ansonsten wird ein Kautionsbetrag fällig (bitte im Menü rechts auswählen). Bei Rücksendung/Abgabe des Altteils, erstatten wir ihnen den Kautionsbetrag zurück.
auf Lager
Delivery:Warning: Last items in stock!
Availability date:
Motorcode: BPP - BSG - CANB - CAND
Verwendet in folgenden Fahrzeugen:
Audi A4 8EC, B7 2.7 TDI 2005/11-2008/06 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8EC, B7 2.7 TDI 2006/01-2008/06 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.7 TDI 2005/11-2008/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.7 TDI 2006/01-2008/06 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.7 TDI 2006/06-2009/03 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro 2005/06-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDI quattro 2006/05-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDI quattro 2006/05-2011/08 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 2005/03-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 2005/03-2011/08 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI quattro 2005/03-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
OE Nummern und Vergleichsnummern:
059145715M
059145715MV
059145715MX
059145715R
059145715RV
059145715RX
059145721E
059145721EV
059145721EX
059145721F
059145721FV
059145721FV
765314-0003
765314-3
765314-4
765314-5004S
769701-5003S
769701-1
769701-2
769701-3
No customer reviews for the moment.