Refurbished
Motorcode: OM 646.989 - OM 646.990
Nur im Tausch gegen Ihr Altteil. Ansonsten wird ein Kautionsbetrag fällig (bitte im Menü rechts auswählen). Bei Rücksendung/Abgabe des Altteils, erstatten wir ihnen den Kautionsbetrag zurück.
auf Lager
Delivery:Warning: Last items in stock!
Availability date:
Motorcode: OM 646.989 - OM 646.990
Verwendet in folgenden Fahrzeugen:
Marke Modell Baureihe Typ Baujahr Motor
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 313 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDI 4x4 2008/02-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 4x4 2008/02-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 4x4 2008/02-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 215 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 213 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 215 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 213 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 215 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 513 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 515 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 906 513 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 906 515 CDI 2006/06-2015/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
OE Nummern und Vergleichsnummern:
6460900380
A6460900380
646090038080
A646090038080
6460901280
A6460901280
646090128080
A646090128080
6460901480
A6460901480
646090148080
A646090148080
53049880057
53049880057
53049700057
5304970005
No customer reviews for the moment.